Aksial kompaktvifter DC

Størrelse 25x25x8 mm - 280x280x80 mm og runde ø 150 - 232 mm. Luftmengde 2,1 - 1920 m3/h. Finner du ikke det du søker? Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
---|---|---|---|---|---|
634/2HHPU | 24 VDC | 3,2 W | 16.10 | 58.0 | 60 x 60 x 25 mm (B x H x D) |
3314 NHHU | 24 VDC | 3,5 W | 29.70 | 107.0 | 92 x 92 x 32 mm (B x H x D) |
3414 NHU | 24 VDC | 3,0 W | 26.00 | 94.0 | 92 x 92 x 25 mm (B x H x D) |
3414N/2HPU-621 | 24 VDC | 3,0 W | 24.70 | 89.0 | 92 x 92 x 25 mm (B x H x D) |
4114 N/2H6PU | 24 VDC | 65 W | 122.00 | 440.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
4118 N/2H4PU | 48 VDC | 34 W | 98.60 | 355.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
4312 /2U | 12 VDC | 5 W | 47.22 | 170.0 | 119 x 119 x 32 mm (B x H x D) |
4314 /2U | 24 VDC | 5 W | 47.22 | 170.0 | 119 x 119 x 32 mm (B x H x D) |
8312 HLU | 12 VDC | 4 W | 18.60 | 67.0 | 80 x 80 x 32 mm (B x H x D) |
8314 HU | 24 VDC | 7,2 W | 22.20 | 80.0 | 80 x 80 x 32 mm (B x H x D) |
8414 NHU | 24 VDC | 2,4 W | 21.90 | 79.0 | 80 x 80 x 25 mm (B x H x D) |
Totalt 11 |