Aksialviftehjul til Q og iQ-motorer

Aksialviftehjul i flere størrelser og vinkler, samt "A" og "V" luftretning.
Benevning |
Størrelse |
Bladvinkel |
Blåseretning |
---|---|---|---|
Aksialviftehjul 154 A 28° | ø 154 mm | 28° | A |
Aksialviftehjul 154 V 28° | ø 154 mm | 28° | V |
Aksialviftehjul 172 A 28° | ø 172 mm | 28° | A |
Aksialviftehjul 172 V 28° | ø 172 mm | 28° | V |
Aksialviftehjul 200 A 28° | ø 200 mm | 28° | A |
Aksialviftehjul 200 A 34° | ø 200 mm | 34° | A |
Aksialviftehjul 200 V 22° | ø 200 mm | 22° | V |
Aksialviftehjul 200 V 28° | ø 200 mm | 28° | V |
Aksialviftehjul 200 V 34° | ø 200 mm | 34° | V |
Aksialviftehjul 230 A 28° | ø 230 mm | 28° | A |
Aksialviftehjul 230 A 34° | ø 230 mm | 34° | A |
Aksialviftehjul 230 V 22° | ø 230 mm | 22° | V |
Aksialviftehjul 254 A 22° | ø 254 mm | 22° | A |
Aksialviftehjul 254 A 28° | ø 254 mm | 28° | A |
Aksialviftehjul 254 V 22° | ø 254 mm | 22° | V |
Aksialviftehjul 254 V 28° | ø 254 mm | 28° | V |
Aksialviftehjul 300 A 22° | ø 300 mm | 22° | A |
Aksialviftehjul 300 A 28° | ø 300 mm | 28° | A |
Aksialviftehjul 300 V 22° | ø 300 mm | 22° | V |
Aksialviftehjul 300 V 28° | ø 300 mm | 28° | V |
Aksialviftehjul 300 V 34° | ø 300 mm | 34° | V |
Totalt 21 |