Aksialvifter for vegg - blåseretning "A"
Størrelse ø 200 - 800 mm.
Luftmengde opp til 6700 l/s.
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Luftmengde opp til 6700 l/s.
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
---|---|---|---|---|---|
W2E200-CI38-01 | 1~230 VAC | 0,064 kW | 247.00 | 890.0 | ø 200 mm |
W2E250-CM06-01 | 1~230 VAC | 0,115 kW | 505.00 | 1820.0 | ø 250 mm |
W2E300-CP02-31 | 1~230 VAC | 0,23 kW | 947.00 | 3410.0 | ø 300 mm |
W3G300-CK13-33 HyBlade | 1~230 VAC | 0,085 kW | 629.00 | 2265.0 | ø 300 mm |
W3G350-CG03-33 HyBlade | 1~230 VAC | 0,085 kW | 819.00 | 2950.0 | ø 350 mm |
W3G350-CN01-33 HyBlade | 1~230 VAC | 0,165 kW | 1036.00 | 3730.0 | ø 350 mm |
W3G400-CC22-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,4 kW | 1542.00 | 5620.0 | ø 400 mm |
W3G450-CC28-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,345 kW | 1806.00 | 6500.0 | ø 450 mm |
W3G450CL12N1 | 3~400 VAC | 0,5 kW | 2020.00 | 7275.0 | ø 450 mm |
W4D300-CS34-31 HyBlade | 3~230/400 VAC | 0,068 kW | 472.00 | 1700.0 | ø 300 mm |
W4D350-CN08-31 HyBlade | 3~230/400 VAC | 0,14 kW | 922.00 | 3320.0 | ø 350 mm |
W4D400-CP12-31 | 3~230/400 VAC | 0,135 kW | 1111.00 | 4000.0 | ø 400 mm |
W4D450-CO14-02 HyBlade | 3~400/400 VAC D/Y Høy/lav fart | 0,48/0,34 kW | 1967.00 | 7080.0 | ø 450 mm |
W4E300-CS72-31 HyBlade | 1~230 VAC | 0,072 kW | 500.00 | 1800.0 | ø 300 mm |
W4E400-CP02-31 | 1~230 VAC | 0,16 kW | 1176.00 | 4235.0 | ø 400 mm |
W4E450-CP01-02 | 1~230 VAC | 0,245 kW | 1583.00 | 5700.0 | ø 450 mm |
W4E450-CU03-02 Hyblade | 1~230 VAC | 0,35 kW | 1611.00 | 5800.0 | ø 450 mm |
W4S200-CI04-01 | 1~230 VAC | 0,03 kW | 136.00 | 490.0 | ø 200 mm |
W4S250-CI02-01 | 1~230 VAC | 0,069 kW | 279.00 | 1005.0 | ø 250 mm |
Totalt 19 |