Aksialvifter for vegg - blåseretning "V"

Aksialvifter for vegg - blåseretning "V"
Størrelse ø 172 - 1000 mm.

Luftmengde opp til 10138 l/s.
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
Størrelse
W1G172-EC91-011~230 VAC0,022 kW152.00550.0ø 172 mm
W1G200-EC87-251~230 VAC8,5 W126.00455.0ø 200 mm
W1G200-EC91-451~230 VAC0,031 kW206.00745.0ø 200 mm
W1G230-EB89-011~230 VAC0,026 kW272.00980.0ø 230 mm
W3G500-GD01-51 HyBlade1~230 VAC0,36 kW2032.007315.0ø 500 mm
W3G500-GM06-H1 HyBlade1~230 VAC0,5 kW2304.008295.0ø 500 mm
W3G500-GM56-21 HyBlade1~230 VAC0,75 kW2527.009100.0ø 500 mm
W3G500-GN33-01 HyBlade3~400 VAC0,98 kW2791.0010050.0ø 500 mm
W3G560-GQ41-01 HyBlade3~400 VAC0,945 kW3177.0011440.0ø 560 mm
W3G630-GM07-H1 Hyblade1~230 VAC0,39 kW2882.0010375.0ø 630 mm
W3G630-GQ37-21 Hyblade1~230 VAC0,72 kW3364.0012110.0ø 630 mm
W3G630-GR85-01 HyBlade3~400 VAC0,97 kW3826.0013775.0ø 630 mm
W3G630-GU31-03 HyBlade3~400 VAC3,7 kW6291.0022650.0ø 630 mm
W3G710-GN48-21 HyBlade1~230 VAC0,46 kW3433.0012360.0ø 710 mm
W3G710-GO81-01 HyBlade3~400 VAC0,93 kW4427.0015940.0ø 710 mm
W3G710-GS21-03 Hyblade3~400 VAC2,4 kW6401.0023045.0ø 710 mm
W3G710-GU23-03 Hyblade3~400 VAC3,7 kW7440.0026785.0ø 710 mm
W3G800-GN36-21 HyBlade1~230 VAC0,4 kW4102.0014770.0ø 800 mm
W3G800-GO84-01 HyBlade3~400 VAC0,835 kW5000.0018000.0ø 800 mm
W3G800-GU21-03 Hyblade3~400 VAC3,025 kW8030.0028910.0ø 800 mm
W3G800KV05-03 Axiblade3~400 VAC3,4 kW8726.0031415.0ø 800 mm
W3G910-GN46-21 HyBlade1~230 VAC0,31 kW4463.0016070.0ø 910 mm
W3G910-GS35-03 HyBlade3~400 VAC2,7 kW7751.0027905.0ø 910 mm
W3G910-GU27-03 HyBlade3~400 VAC2,7 kW9362.0033705.0ø 910 mm
W3G910LV12-03 Axiblade3~400 VAC3,25 kW9951.0035825.0ø 910 mm
W3G990-GW22-01 HyBlade3~400 VAC1,16 kW7389.0026600.0ø 1000 mm
W3G990-GZ01-03 HyBlade3~400 VAC2,8 kW10138.0036500.0ø 1000 mm
Totalt 27