Aksialvifter for vegg - blåseretning "A"

Aksialvifter for vegg - blåseretning "A"
Størrelse ø 200 - 800 mm.

Luftmengde opp til 6700 l/s.
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
Størrelse
W2E200-CI38-011~230 VAC0,064 kW247.00890.0ø 200 mm
W2E250-CM06-011~230 VAC0,115 kW505.001820.0ø 250 mm
W2E300-CP02-311~230 VAC0,23 kW947.003410.0ø 300 mm
W3G300-CK13-33 HyBlade1~230 VAC0,085 kW629.002265.0ø 300 mm
W3G350-CG03-33 HyBlade1~230 VAC0,085 kW819.002950.0ø 350 mm
W3G350-CN01-33 HyBlade1~230 VAC0,165 kW1036.003730.0ø 350 mm
W3G400-CC22-52 HyBlade1~230 VAC0,4 kW1542.005620.0ø 400 mm
W3G450-CC28-52 HyBlade1~230 VAC0,345 kW1806.006500.0ø 450 mm
W3G450CL12N13~400 VAC0,5 kW2020.007275.0ø 450 mm
W4D300-CS34-31 HyBlade3~230/400 VAC0,068 kW472.001700.0ø 300 mm
W4D350-CN08-31 HyBlade3~230/400 VAC0,14 kW922.003320.0ø 350 mm
W4D400-CP12-313~230/400 VAC0,135 kW1111.004000.0ø 400 mm
W4D450-CO14-02 HyBlade3~400/400 VAC D/Y Høy/lav fart0,48/0,34 kW1967.007080.0ø 450 mm
W4E300-CS72-31 HyBlade1~230 VAC0,072 kW500.001800.0ø 300 mm
W4E400-CP02-311~230 VAC0,16 kW1176.004235.0ø 400 mm
W4E450-CP01-021~230 VAC0,245 kW1583.005700.0ø 450 mm
W4E450-CU03-02 Hyblade1~230 VAC0,35 kW1611.005800.0ø 450 mm
W4S200-CI04-011~230 VAC0,03 kW136.00490.0ø 200 mm
W4S250-CI02-011~230 VAC0,069 kW279.001005.0ø 250 mm
Totalt 19