Aksialvifter med kurvgitter
Diameter ø 200 - 910 mm.
Luftmengde opp til 26000 m³/h
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Luftmengde opp til 26000 m³/h
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Størrelse |
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdem3/h |
Blåseretning |
|---|---|---|---|---|---|
| ø 200 mm | S1G200-CA91-02 | 1~230 VAC | 0,034 kW | 735.0 | A |
| ø 200 mm | S4S200-AH04-01 | 1~230 VAC | 0,03 kW | 470.0 | V |
| ø 200 mm | S2E200-AI38-07 | 1~230 VAC | 0,064 kW | 900.0 | A |
| ø 250 mm | S4S250-AH02-01 | 1~230 VAC | 0,069 kW | 1000.0 | V |
| ø 250 mm | S3G250-AH07-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,083 kW | 1710.0 | V |
| ø 300 mm | S4E300-AS72-30 HyBlade | 1~230 VAC | 0,072 kW | 1800.0 | V |
| ø 300 mm | S3G300-AK13-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,085 kW | 2265.0 | A |
| ø 300 mm | S3G300-AK13-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,085 kW | 2265.0 | V |
| ø 300 mm | S3G300-AL11-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,12 kW | 2545.0 | V |
| ø 300 mm | S3G300-AL11-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,12 kW | 2545.0 | A |
| ø 300 mm | S4D300-AS34-50 HyBlade | 3~400 VAC | 0,068 kW | 1700.0 | V |
| ø 300 mm | S2E300-AP02-50 HyBlade | 1~230 VAC | 0,23 kW | 3400.0 | V |
| ø 300 mm | S4E300-AS72-50 HyBlade | 1~230 VAC | 0,072 kW | 1750.0 | V |
| ø 300 mm | S3G300-AN02-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,17 kW | 3175.0 | V |
| ø 350 mm | S4E350-AN02-30 HyBlade | 1~230 VAC | 0,165 kW | 3305.0 | V |
| ø 350 mm | S3G350-AG03-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,085 kW | 2940.0 | V |
| ø 350 mm | S3G350-AG03-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,085 kW | 2940.0 | A |
| ø 350 mm | S3G350-AN01-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,165 kW | 3700.0 | V |
| ø 350 mm | S4D350-AN08-50 HyBlade | 3~230/400 VAC | 0,17 kW | 3350.0 | V |
| ø 350 mm | S4E350-AN02-50 HyBlade | 1~230 VAC | 0,165 kW | 3305.0 | V |
| ø 350 mm | S3G350-AN01-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,165 kW | 3730.0 | V |
| ø 400 mm | S3G400-AN04-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,14 kW | 4100.0 | V |
| ø 400 mm | S4D400-AP12-50 HyBlade | 3~230/400 VAC | 0,135 kW | 4000.0 | V |
| ø 400 mm | S4E400-AP02-50 HyBlade | 1~230 VAC | 0,16 kW | 4200.0 | V |
| ø 400 mm | S3G400-AN04-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,14 kW | 4075.0 | V |
| ø 450 mm | S4E450-AP01-01 | 1~230 VAC | 0,245 kW | 5700.0 | V |
| ø 450 mm | S6E450-AP02-01 | 1~230 VAC | 0,165 kW | 4725.0 | V |
| ø 450 mm | S3G450-AO02-50 Hyblade 2-hast | 1~230 VAC | 0,17 kW | 5600.0 | V |
| ø 450 mm | S4D450-AO14-01 HyBlade | 3~400/400 VAC D/Y Høy/lav fart | 0,48 kW | 7000.0 | V |
| ø 450 mm | S3G450-AO02-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,163 kW | 5620.0 | V |
| ø 500 mm | S3G500-AM03-I1 HyBlade | 1~230 VAC | 0,65 kW | 8690.0 | V |
| ø 500 mm | S3G500-AM03-M1 HyBlade | 3~400 VAC | 0,63 kW | 8735.0 | V |
| ø 500 mm | S3G500-AD59-01 HyBlade | 3~400 VAC | 1,3 kW | 11510.0 | V |
| ø 560 mm | S3G560-AB78-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,735 kW | 10355.0 | V |
| ø 560 mm | S3G560-AH99-01 HyBlade | 3~400 VAC | 1,3 kW | 13025.0 | V |
| ø 630 mm | S3G630-AE55-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,73 kW | 11930.0 | V |
| ø 630 mm | S3G630-AE55-51 HyBlade | 3~400 VAC | 0,7 kW | 12035.0 | V |
| ø 630 mm | S3G630-AG97-01 HyBlade | 3~400 VAC | 1,08 kW | 13805.0 | V |
| ø 710 mm | S3G710-AG95-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,72 kW | 14905.0 | V |
| ø 710 mm | S3G710-AG98-01 HyBlade | 3~400 VAC | 1,2 kW | 17485.0 | V |
| ø 800 mm | S3G800-BS26-03 HyBlade | 3~400 VAC | 2,2 kW | 26060.0 | V |
| ø 800 mm | S3G800-BG95-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,72 kW | 17775.0 | V |
| ø 800 mm | S3G800-CG01-51 HyBlade | 3~400 VAC | 0,65 kW | 17275.0 | V |
| ø 910 mm | S3G910-BG02-51 HyBlade | 3~400 VAC | 0,7 kW | 20955.0 | V |
| ø 910 mm | S3G910-BG02-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,61 kW | 19895.0 | V |
| Totalt 45 | |||||
