Aksialvifter med kurvgitter

Sørrelse ø 200 - 630 mm.
Luftmengde opp til 13900 m3/h
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Luftmengde opp til 13900 m3/h
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdem3/h |
Blåseretning |
Størrelse |
---|---|---|---|---|---|
S2E200-AI38-07 | 1~230 VAC | 64 W | 900.0 | A | ø 200 mm |
S2E300AP02-50 HyBlade | 1~230 VAC | 230 W | 3400.0 | V | ø 300 mm |
S3G300-AK13-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 85 W | 2265.0 | V | ø 300 mm |
S3G300-AK13-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 85 W | 2265.0 | A | ø 300 mm |
S3G300-AL11-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 120 W | 2545.0 | V | ø 300 mm |
S3G300-AL11-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 120 W | 2545.0 | A | ø 300 mm |
S3G350-AG03-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 85 W | 2940.0 | V | ø 350 mm |
S3G350-AG03-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 85 W | 2940.0 | A | ø 350 mm |
S3G350-AN01-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 165 W | 3700.0 | V | ø 350 mm |
S3G400-AN04-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 140 W | 4100.0 | V | ø 400 mm |
S3G450-AO02-50 Hyblade 2-hast | 1~230 VAC | 170 W | 5600.0 | V | ø 450 mm |
S4D300-AS34-50 HyBlade | 3~400 VAC | 68 W | 1700.0 | V | ø 300 mm |
S4D350-AN08-50 HyBlade | 3~230/400 VAC | 170 W | 3350.0 | V | ø 350 mm |
S4D400-AP12-50 HyBlade | 3~230/400 VAC | 135 W | 4000.0 | V | ø 400 mm |
S4D450-AO14-01 HyBlade | 3~400/400 VAC D/Y Høy/lav fart | 480 W | 7000.0 | V | ø 450 mm |
S4E300-AS72-30 HyBlade | 1~230 VAC | 72 W | 1800.0 | V | ø 300 mm |
S4E300-AS72-50 HyBlade | 1~230 VAC | 72 W | 1750.0 | V | ø 300 mm |
S4E350-AN02-30 HyBlade | 1~230 VAC | 165 W | 3305.0 | V | ø 350 mm |
S4E350-AN02-50 HyBlade | 1~230 VAC | 165 W | 3305.0 | V | ø 350 mm |
S4E400-AP02-50 HyBlade | 1~230 VAC | 160 W | 4200.0 | V | ø 400 mm |
S4E450-AP01-01 | 1~230 VAC | 245 W | 5700.0 | V | ø 450 mm |
S4S200-AH04-01 | 1~230 VAC | 30 W | 470.0 | V | ø 200 mm |
S4S250-AH02-01 | 1~230 VAC | 69 W | 1000.0 | V | ø 250 mm |
S6D630-AN01-01 HyBlade | 3~400/400 VAC D/Y Høy/lav fart | 0,6/0,4 kW | 11270.0 | V | ø 630 mm |
S6E450-AP02-01 | 1~230 VAC | 165 W | 4725.0 | V | ø 450 mm |
Totalt 25 |