EC aksialvifter med kurvgitter
Diameter ø 200 - 910 mm.
Luftmengde opp til 26000 m³/h
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Luftmengde opp til 26000 m³/h
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Størrelse |
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
|---|---|---|---|---|---|
| ø 200 mm | S1G200-CA91-02 | 1~230 VAC | 0,034 kW | 204.00 | 735.0 |
| ø 250 mm | S3G250-AH07-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,083 kW | 475.00 | 1710.0 |
| ø 300 mm | S3G300-AK13-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,085 kW | 629.00 | 2265.0 |
| ø 300 mm | S3G300-AK13-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,085 kW | 629.00 | 2265.0 |
| ø 300 mm | S3G300-AL11-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,12 kW | 707.00 | 2545.0 |
| ø 300 mm | S3G300-AL11-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,12 kW | 707.00 | 2545.0 |
| ø 300 mm | S3G300-AN02-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,17 kW | 882.00 | 3175.0 |
| ø 350 mm | S3G350-AG03-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,085 kW | 817.00 | 2940.0 |
| ø 350 mm | S3G350-AG03-51 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,085 kW | 817.00 | 2940.0 |
| ø 350 mm | S3G350-AN01-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,165 kW | 1028.00 | 3700.0 |
| ø 350 mm | S3G350-AN01-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,165 kW | 1036.00 | 3730.0 |
| ø 400 mm | S3G400-AN04-50 HyBlade 2-hast | 1~230 VAC | 0,14 kW | 1139.00 | 4100.0 |
| ø 400 mm | S3G400-AN04-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,14 kW | 1132.00 | 4075.0 |
| ø 450 mm | S3G450-AO02-50 Hyblade 2-hast | 1~230 VAC | 0,17 kW | 1556.00 | 5600.0 |
| ø 450 mm | S3G450-AO02-52 HyBlade | 1~230 VAC | 0,163 kW | 1561.00 | 5620.0 |
| ø 500 mm | S3G500-AM03-I1 HyBlade | 1~230 VAC | 0,65 kW | 2414.00 | 8690.0 |
| ø 500 mm | S3G500-AM03-M1 HyBlade | 3~400 VAC | 0,63 kW | 2426.00 | 8735.0 |
| ø 500 mm | S3G500-AD59-01 HyBlade | 3~400 VAC | 1,3 kW | 3197.00 | 11510.0 |
| ø 560 mm | S3G560-AB78-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,735 kW | 2876.00 | 10355.0 |
| ø 560 mm | S3G560-AH99-01 HyBlade | 3~400 VAC | 1,3 kW | 3618.00 | 13025.0 |
| ø 630 mm | S3G630-AE55-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,73 kW | 3314.00 | 11930.0 |
| ø 630 mm | S3G630-AE55-51 HyBlade | 3~400 VAC | 0,7 kW | 3343.00 | 12035.0 |
| ø 630 mm | S3G630-AG97-01 HyBlade | 3~400 VAC | 1,08 kW | 3835.00 | 13805.0 |
| ø 710 mm | S3G710-AG95-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,72 kW | 4140.00 | 14905.0 |
| ø 710 mm | S3G710-AG98-01 HyBlade | 3~400 VAC | 1,2 kW | 4857.00 | 17485.0 |
| ø 800 mm | S3G800-BS26-03 HyBlade | 3~400 VAC | 2,2 kW | 7239.00 | 26060.0 |
| ø 800 mm | S3G800-BG95-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,72 kW | 4937.00 | 17775.0 |
| ø 800 mm | S3G800-CG01-51 HyBlade | 3~400 VAC | 0,65 kW | 4799.00 | 17275.0 |
| ø 910 mm | S3G910-BG02-51 HyBlade | 3~400 VAC | 0,7 kW | 5821.00 | 20955.0 |
| ø 910 mm | S3G910-BG02-21 HyBlade | 1~230 VAC | 0,61 kW | 5526.00 | 19895.0 |
| Totalt 30 | |||||
