K3G... Kammervifte med EC-motor for veggmontering
Direktedrevet kammervifte utstyrt med energibesparende EC-integralmotor.
Viften egner seg for installasjon hengende på vegg i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Viften egner seg for installasjon hengende på vegg i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Størrelse |
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
|---|---|---|---|---|---|
| ø 190 mm, Innløpsplate ■ 225 mm | K3G190-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,083 kW | 212.00 | 765.0 |
| ø 190mm, Innløpsplate ■ 225 mm | K3G190-RD45-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,169 kW | 271.00 | 975.0 |
| ø 220 mm, Innløpsplate ■ 270 mm | K3G220-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,085 kW | 278.00 | 1000.0 |
| ø 225 mm, Innløpsplate ■ 270 mm | K3G225-RE07-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,17 kW | 361.00 | 1300.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 300 mm | K3G250-RE07-07 RadiCal | 1~230 VAC | 0,17 kW | 397.00 | 1430.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 300 mm | K3G250-RD17-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,08 kW | 336.00 | 1210.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G250-PR17-I2 RadiPac | 1~230 VAC | 0,75 kW | 954.00 | 3435.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G250-PR02-J2 RadiPac | 3~400 VAC | 1,18 kW | 1051.00 | 3785.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G250-PR04-H2 RadiPac | 1~230 VAC | 0,5 kW | 889.00 | 3200.0 |
| ø 280 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G280-PR03-H2 RadiPac | 1~230 VAC | 0,5 kW | 1021.00 | 3675.0 |
| ø 280 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G280-PR04-I2 RadiPac | 1~230 VAC | 0,75 kW | 1111.00 | 4000.0 |
| ø 280 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G280-PS10-J2 RadiPac | 3~400 VAC | 1,05 kW | 1161.00 | 4180.0 |
| ø 310 mm, Innløpsplate ■ 390 mm | VBH0310CTPMS RadiPac III | 3~400 VAC | 1,5 kW | 1593.00 | 5735.0 |
| ø 310 mm, Innløpsplate ■ 390 mm | VBH0310CTRLS RadiPac III | 3~400 VAC | 2,75 kW | 1941.70 | 6990.0 |
| ø 310 mm, Innløpsplate ■ 440 mm | K3G310-RP04-B2 RadiCal | 1~230 VAC | 0,715 kW | 1069.00 | 3850.0 |
| ø 310 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G310-PT08-J2 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,23 kW | 1467.00 | 5280.0 |
| ø 310 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G310-PG82-14 RadiPac | 3~230 VAC | 2,1 kW | 1750.00 | 6300.0 |
| ø 355 mm, Innløpsplate ■ 450 mm | VBH0355CTRLS RadiPac III | 3~400 VAC | 2,75 kW | 2261.00 | 8140.0 |
| ø 355 mm, Innløpsplate ■ 450 mm | VBH0355CTPMS RadiPac III | 3~400 VAC | 1,5 kW | 1847.00 | 6650.0 |
| ø 355 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G355-PJ75-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,1 kW | 1653.00 | 5950.0 |
| ø 355 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G355-PH49-02 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,9 kW | 2008.00 | 7230.0 |
| ø 400 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | VBH0400CTRNS RadiPac III | 3~400 VAC | 3,6 kW | 2953.00 | 10630.0 |
| ø 400 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G400-PA31-09 RadiPac | 3~400 VAC | 3,35 kW | 3165.00 | 11395.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 560 mm | VBH0450CTTPS RadiPac III | 3~400 VAC | 6,3 kW | 4129.00 | 14865.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G450-PI86-02 RadiPac | 3~400 VAC | 1,74 kW | 2826.00 | 10175.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G450-PA23-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 2,9 kW | 3407.00 | 12265.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G450-PB24-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,25 kW | 4182.00 | 15055.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G450-PB35-19 RadiPac AirFoil | 3~230 VAC | 5,45 kW | 4130.00 | 14870.0 |
| ø 500 mm, Innløpsplate ■ 590 mm | VBH0500CTTLS RadiPac III | 3~400 VAC | 4,15 kW | 4194.00 | 15100.0 |
| ø 500 mm, Innløpsplate ■ 590 mm | VBH0500CTTRS RadiPac III | 3~400 VAC | 6,21 kW | 4824.00 | 17365.0 |
| ø 500 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G500-PA23-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 3,45 kW | 4222.00 | 15200.0 |
| ø 500 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G500-PB33-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,7 kW | 5044.00 | 18160.0 |
| ø 500 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G500-PB38-19 RadiPac AirFoil | 3~230 VAC | 6,4 kW | 5184.00 | 18665.0 |
| ø 560 mm, Innløpsplate ■ 710 mm | VBH0560CTTRS RadiPac III | 3~400 VAC | 6,5 kW | 5708.00 | 20550.0 |
| ø 560 mm, Innløpsplate ■ 800 mm | K3G560-PB31-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 3,3 kW | 5080.00 | 18290.0 |
| ø 560 mm, Innløpsplate ■ 800 mm | K3G560-PC04-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,0 kW | 5907.00 | 21265.0 |
| ø 630 mm, Innløpsplate ■ 790 mm | VBH0630CTTRS RadiPac III | 3~400 VAC | 5,85 kW | 6397.00 | 23030.0 |
| Totalt 37 | |||||
