MXPC & K3G... Kammervifte med EC-motor for gulvmontasje
Direktedrevet kammervifte utstyrt med energibesparende EC-integralmotor.
Viften egner seg for installasjon stående på gulv i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Viften egner seg for installasjon stående på gulv i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Størrelse |
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdem3/h |
|---|---|---|---|---|
| ø 250 mm, Høyde inkl stativ 327 mm | MXPC25RD-C2001A Kompakt | 1~230 VAC | 0,75 kW | 3120.0 |
| ø 250 mm, Høyde inkl stativ 327 mm | MXPC25RP-C2003A Kompakt | 3~400 VAC | 1,18 kW | 3785.0 |
| ø 250 mm, Høyde inkl stativ 465 / 415 mm | MXPC25RP-3080 | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3200.0 |
| ø 250 mm, Høyde inkl stativ 465 / 415 mm | MXPC25RP-3450 | 1~230 VAC | 0,75 kW | 3435.0 |
| ø 250 mm, Høyde inkl stativ 465 / 415 mm | MXPC25RP-4000 | 3~400 VAC | 1,18 kW | 3785.0 |
| ø 280 mm, Høyde inkl stativ 465 / 415 mm | MXPC28RP-2670 | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3675.0 |
| ø 280 mm, Høyde inkl stativ 465 / 415 mm | MXPC28RP-3400 | 3~400 VAC | 1,05 kW | 4180.0 |
| ø 310 mm, Høyde inkl stativ 470 / 430 mm | MXPC31RP-C5030A | 3~400 VAC | 1,5 kW | 5735.0 |
| ø 310 mm, Høyde inkl stativ 470 / 430 mm | MXPC31RP-C5031A | 3~400 VAC | 2,75 kW | 6990.0 |
| ø 355 mm, Høyde inkl stativ 570 / 520 mm | MXPC35RP-C5030A | 3~400 VAC | 1,5 kW | 6650.0 |
| ø 355 mm, Høyde inkl stativ 570 / 520 mm | MXPC35RP-C5031A | 3~400 VAC | 2,75 kW | 8140.0 |
| ø 355 mm, Høyde inkl stativ 570 / 520 mm | MXPC35RP-C5000A - 3~230V | 3~230 VAC | 2,9 kW | 8025.0 |
| ø 400 mm, Høyde inkl stativ 570 / 520 mm | MXPC40RP-C5030A | 3~400 VAC | 3,6 kW | 10630.0 |
| ø 400 mm, Høyde inkl stativ 570 / 520 mm | MXPC40RP-C5000A - 3~230V | 3~230 VAC | 3,25 kW | 10780.0 |
| ø 450 mm, Høyde inkl stativ 514 mm | MXPC45RD-C2000A Kompakt | 3~400 VAC | 5,37 kW | 12100.0 |
| ø 450 mm, Høyde inkl stativ 700 / 650 mm | MXPC45RP-C5030A | 3~400 VAC | 4,05 kW | 12830.0 |
| ø 450 mm, Høyde inkl stativ 700 / 650 mm | MXPC45RP-C5031A | 3~400 VAC | 6,3 kW | 14865.0 |
| ø 450 mm, Høyde inkl stativ 700 / 650 mm | MXPC45RP-C5000A - 3~230V | 3~230 VAC | 5,6 kW | 15460.0 |
| ø 500 mm, Høyde inkl stativ 695 / 645 mm | MXPC50RP-1910 | 3~400 VAC | 3,45 kW | 15200.0 |
| ø 500 mm, Høyde inkl stativ 700 / 650 mm | MXPC50RP-C5030A | 3~400 VAC | 4,15 kW | 15100.0 |
| ø 500 mm, Høyde inkl stativ 700 / 650 mm | MXPC50RP-C5031A | 3~400 VAC | 6,21 kW | 17370.0 |
| ø 500 mm, Høyde inkl stativ 700 / 650 mm | MXPC50RP-C5000A - 3~230V | 3~230 VAC | 7,15 kW | 19345.0 |
| ø 560 mm, Høyde inkl stativ 830 / 780 mm | MXPC56RP-C5030A | 3~400 VAC | 4,4 kW | 17940.0 |
| ø 560 mm, Høyde inkl stativ 830 / 780 mm | MXPC56RP-C5031A | 3~400 VAC | 6,5 kW | 20550.0 |
| ø 560 mm, Høyde inkl stativ 830 / 780 mm | MXPC56RP-C5000A - 3~230V | 3~230 VAC | 5,85 kW | 21030.0 |
| ø 630 mm, Høyde inkl gummidempere 800 mm | K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 9,78 kW | 27660.0 |
| ø 630 mm, Høyde inkl gummidempere 800 mm | K3G630-PV04-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,06 kW | 25220.0 |
| ø 630 mm, Høyde inkl gummidempere 800 mm | VBF0630PTVNZ RadiPac - 3~230V | 3~230 VAC | 7,85 kW | 25485.0 |
| ø 630 mm, Høyde inkl gummidempere 810 mm | K3G630-AS05-01 RadiPac | 3~400 VAC | 11 kW | 25660.0 |
| ø 630 mm, Høyde inkl stativ 830 / 780 mm | MXPC63RP-C5031A | 3~400 VAC | 5,85 kW | 23030.0 |
| ø 630 mm, Høyde inkl stativ 830 / 780 mm | MXPC63RP-C5030A | 3~400 VAC | 3,72 kW | 19770.0 |
| ø 710 mm, Høyde inkl gummidempere 1000 mm | K3G710-AQ04-19 RadiPac | 3~230 VAC | 6,05 kW | 26800.0 |
| ø 710 mm, Høyde inkl gummidempere 1000 mm | K3G710-PV05-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,05 kW | 30565.0 |
| ø 710 mm, Høyde inkl gummidempere 1000 mm | K3G710-PW06-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 11,45 kW | 35070.0 |
| ø 800 mm, Høyde inkl gummidempere 1000 mm | K3G800-PW07-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 11,3 kW | 42670.0 |
| ø 800 mm, Høyde inkl gummidempere 1000 mm | K3G800-PV13-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,95 kW | 37840.0 |
| Totalt 36 | ||||
