MXPC & K3G... Kammervifte med EC-motor for gulvmontasje
Direktedrevet kammervifte utstyrt med energibesparende EC-integralmotor.
Viften egner seg for installasjon stående på gulv i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Viften egner seg for installasjon stående på gulv i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
---|---|---|---|---|
K3G630-AS05-01 RadiPac | 3~400 VAC | 11 kW | 25660.0 | Høyde inkl gummidempere 810 mm (fjærdempere 854 mm) |
K3G630-PV04-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,06 kW | 25220.0 | Høyde inkl gummidempere 800 mm (fjærdempere 854 mm) |
K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 9,78 kW | 27660.0 | Høyde inkl gummidempere 800 mm (fjærdempere 854 mm) |
K3G710-PV05-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,05 kW | 30565.0 | Høyde inkl gummidempere 1000 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G710-PW06-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 11,45 kW | 35070.0 | Høyde inkl gummidempere 1000 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G800-PV13-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,95 kW | 37840.0 | Høyde inkl gummidempere 1000 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G800-PW07-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 11,3 kW | 42670.0 | Høyde inkl gummidempere 1000 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3GA00-PV03-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 6,34 kW | 47600.0 | Høyde inkl gummidempere 1220 mm (fjærdempere 1274 mm) |
MXPC25RD-C2001A Kompakt | 1~230 VAC | 0,75 kW | 3120.0 | Høyde inkl stativ 327 mm |
MXPC25RP-3080 | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3200.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC25RP-3450 | 1~230 VAC | 0,75 kW | 3435.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC25RP-4000 | 3~400 VAC | 1,18 kW | 3785.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC25RP-C2003A Kompakt | 3~400 VAC | 1,18 kW | 3785.0 | Høyde inkl stativ 327 mm |
MXPC28RP-2670 | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3675.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC28RP-3000 | 1~230 VAC | 0,75 kW | 4000.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC28RP-3400 | 3~400 VAC | 1,05 kW | 4180.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC31RP-3410 | 3~400 VAC | 1,8 kW | 5940.0 | Høyde inkl stativ 465 / 425 mm |
MXPC31RP-C5030A | 3~400 VAC | 1,5 kW | 5735.0 | Høyde inkl stativ 470 / 430 mm |
MXPC31RP-C5031A | 3~400 VAC | 2,75 kW | 6990.0 | Høyde inkl stativ 470 / 430 mm |
MXPC35RP-2600 - 3~230V | 3~230 VAC | 1,425 kW | 6495.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC35RP-C5030A | 3~400 VAC | 1,5 kW | 6650.0 | Høyde inkl stativ 570 / 520 mm |
MXPC35RP-C5031A | 3~400 VAC | 2,75 kW | 8140.0 | Høyde inkl stativ 570 / 520 mm |
MXPC40RP-2450 | 3~400 VAC | 2,5 kW | 10020.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC40RP-2700 - 3~230V | 3~230 VAC | 3,25 kW | 11135.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC40RP-2750 | 3~400 VAC | 3,35 kW | 11200.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC40RP-C5030A | 3~400 VAC | 3,6 kW | 10630.0 | Høyde inkl stativ 570 / 520 mm |
MXPC45RD-C2000A Kompakt | 3~400 VAC | 5,37 kW | 12100.0 | Høyde inkl stativ 514 mm |
MXPC45RP-2600 - 3~230V | 3~230 VAC | 5,45 kW | 14870.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC45RP-C5030A | 3~400 VAC | 4,05 kW | 12830.0 | Høyde inkl stativ 700 / 650 mm |
MXPC45RP-C5031A | 3~400 VAC | 6,3 kW | 14865.0 | Høyde inkl stativ 700 / 650 mm |
MXPC50RP-1910 | 3~400 VAC | 3,45 kW | 15200.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC50RP-2250 | 3~400 VAC | 5,7 kW | 18160.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC50RP-2250 - 3~230V | 3~230 VAC | 6,4 kW | 18665.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC50RP-C5030A | 3~400 VAC | 4,15 kW | 15100.0 | Høyde inkl stativ 700 / 650 mm |
MXPC50RP-C5031A | 3~400 VAC | 6,21 kW | 17370.0 | Høyde inkl stativ 700 / 650 mm |
MXPC56RP-1760 - 3~230V | 3~230 VAC | 5,3 kW | 20630.0 | Høyde inkl stativ 825 / 775 mm |
MXPC56RP-C5030A | 3~400 VAC | 4,4 kW | 17940.0 | Høyde inkl stativ 830 / 780 mm |
MXPC56RP-C5031A | 3~400 VAC | 6,5 kW | 20550.0 | Høyde inkl stativ 830 / 780 mm |
MXPC63RP-C5000A - 3~230V | 3~230 VAC | 5,2 kW | 21970.0 | Høyde inkl stativ 830 / 780 mm |
MXPC63RP-C5030A | 3~400 VAC | 3,72 kW | 19770.0 | Høyde inkl stativ 830 / 780 mm |
MXPC63RP-C5030A - 3~230V | 3~230 VAC | 6,0 kW | 23210.0 | Høyde inkl stativ 830 / 780 mm |
MXPC63RP-C5031A | 3~400 VAC | 5,85 kW | 23030.0 | Høyde inkl stativ 830 / 780 mm |
Totalt 42 |