MXPC & K3G... Kammervifte med EC-motor for gulvmontasje

Direktedrevet kammervifte utstyrt med energibesparende EC-integralmotor.
Viften egner seg for installasjon stående på gulv i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Viften egner seg for installasjon stående på gulv i både suge- og trykkammer. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak. Viftehjulet har høy virkningsgradog lavt lydnivå.
Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
---|---|---|---|---|
K3G630-AQ03-19 RadiPac | 3~230 VAC | 6,05 kW | 23000.0 | Høyde inkl gummidempere 800 mm (fjærdempere 854 mm) |
K3G630-AR02-01 RadiPac | 3~400 VAC | 6,75 kW | 23655.0 | Høyde inkl gummidempere 800 mm (fjærdempere 854 mm) |
K3G630-AS05-01 RadiPac | 3~400 VAC | 11 kW | 25660.0 | Høyde inkl gummidempere 810 mm (fjærdempere 854 mm) |
K3G630-PV04-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,06 kW | 25220.0 | Høyde uten dempere = 760 mm |
K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 9,78 kW | 27660.0 | Høyde uten dempere = 760 mm |
K3G710-AQ04-19 RadiPac | 3~230 VAC | 6,05 kW | 26800.0 | Høyde inkl gummidempere 1000 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G710-AR03-01 RadiPac | 3~400 VAC | 7,86 kW | 29355.0 | Høyde inkl gummidempere 1000 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G710-AS06-01 RadiPac | 3~400 VAC | 11,8 kW | 32655.0 | Høyde inkl gummidempere 1010 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G710-PV05-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,05 kW | 30565.0 | Høyde uten dempere = 960 mm |
K3G710-PW06-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 11,45 kW | 35070.0 | Høyde uten dempere = 960 mm |
K3G800-AQ06-19 RadiPac | 3~230 VAC | 5,62 kW | 30785.0 | Høyde inkl gummidempere 1000 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G800-AR08-01 RadiPac | 3~400 VAC | 7,53 kW | 34280.0 | Høyde inkl gummidempere 1000 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G800-AS07-01 RadiPac | 3~400 VAC | 11,6 kW | 35375.0 | Høyde inkl gummidempere 1010 mm (fjærdempere 1054 mm) |
K3G800-PV13-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 7,95 kW | 37840.0 | Høyde uten dempere = 960 mm |
K3G800-PW07-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 11,3 kW | 42670.0 | Høyde uten dempere = 960 mm |
K3G900-AQ07-19 RadiPac | 3~230 VAC | 5,55 kW | 36065.0 | Høyde inkl gummidempere 1220 mm (fjærdempere 1274 mm) |
K3G900-AR10-01 RadiPac | 3~400 VAC | 7,52 kW | 39435.0 | Høyde inkl gummidempere 1220 mm (fjærdempere 1274 mm) |
K3G900-AS08-01 RadiPac | 3~400 VAC | 8,7 kW | 35440.0 | Høyde inkl gummidempere 1230 mm (fjærdempere 1274 mm) |
K3GA00-PV03-01 RadiPac Airfoil | 3~400 VAC | 6,34 kW | 47600.0 | Høyde uten dempere = 1180 mm |
MXPC25RD-C2000A Kompakt | 1~230 VAC | 0,448 kW | 2785.0 | Høyde inkl stativ 327 mm |
MXPC25RD-C2001A Kompakt | 1~230 VAC | 0,75 kW | 3120.0 | Høyde inkl stativ 327 mm |
MXPC25RP-3080 | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3200.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC25RP-3450 | 1~230 VAC | 0,75 kW | 3435.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC25RP-4000 | 3~400 VAC | 1,18 kW | 3785.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC28RD-C2000A Kompakt | 3~400 VAC | 1,0 kW | 3935.0 | Høyde inkl stativ 374 mm |
MXPC28RP-2670 | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3675.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC28RP-3000 | 1~230 VAC | 0,75 kW | 4000.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC28RP-3400 | 3~400 VAC | 1,05 kW | 4180.0 | Høyde inkl stativ 465 / 415 mm |
MXPC31RP-3010 | 3~400 VAC | 1,23 kW | 5280.0 | Høyde inkl stativ 465 / 425 mm |
MXPC31RP-3410 | 3~400 VAC | 1,8 kW | 5940.0 | Høyde inkl stativ 465 / 425 mm |
MXPC31RP-4000 | 3~400 VAC | 2,95 kW | 7105.0 | Høyde inkl stativ 465 / 425 mm |
MXPC35RD-C2010A Kompakt | 3~400 VAC | 1,73 kW | 5815.0 | Høyde inkl stativ 413 mm |
MXPC35RP-2400 | 3~400 VAC | 1,1 kW | 5950.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC35RP-2600 - 3~230V | 3~230 VAC | 1,425 kW | 6495.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC35RP-2870 | 3~400 VAC | 1,9 kW | 7230.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC35RP-3230 | 3~400 VAC | 2,68 kW | 8190.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC40RD-C2010A Kompakt | 3~400 VAC | 2,84 kW | 8220.0 | Høyde inkl stativ 454 mm |
MXPC40RP-2450 | 3~400 VAC | 2,5 kW | 10020.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC40RP-2700 - 3~230V | 3~230 VAC | 3,25 kW | 11135.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC40RP-2750 | 3~400 VAC | 3,35 kW | 11200.0 | Høyde inkl stativ 565 / 515 mm |
MXPC45RD-C2000A Kompakt | 3~400 VAC | 5,37 kW | 12100.0 | Høyde inkl stativ 514 mm |
MXPC45RD-C2010A Kompakt | 3~400 VAC | 2,38 kW | 9965.0 | Høyde inkl stativ 514 mm |
MXPC45RP-1790 | 3~400 VAC | 1,74 kW | 10175.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC45RP-2140 | 3~400 VAC | 2,9 kW | 12265.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC45RP-2600 | 3~400 VAC | 5,25 kW | 15055.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC45RP-2600 - 3~230V | 3~230 VAC | 5,45 kW | 14870.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC50RP-1910 | 3~400 VAC | 3,45 kW | 15200.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC50RP-2250 | 3~400 VAC | 5,7 kW | 18160.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC50RP-2250 - 3~230V | 3~230 VAC | 6,4 kW | 18665.0 | Høyde inkl stativ 695 / 645 mm |
MXPC56RP-1540 | 3~400 VAC | 3,3 kW | 18290.0 | Høyde inkl stativ 825 / 775 mm |
MXPC56RP-1760 | 3~400 VAC | 5,0 kW | 21265.0 | Høyde inkl stativ 825 / 775 mm |
MXPC56RP-1760 - 3~230V | 3~230 VAC | 5,3 kW | 20630.0 | Høyde inkl stativ 825 / 775 mm |
Totalt 52 |