Aksial kompaktvifter AC
Størrelse 80x80x38 mm - 280x280x80 mm og runde ø 76 - 232 mm.
Luftmengde 30 - 1865 m3/h.
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Luftmengde 30 - 1865 m3/h.
Finner du ikke det du søker?
Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 3606 | 1~115 VAC | 11 W | 24.72 | 89.0 | 92 x 92 x 38 mm (B x H x D) |
| 3650 | 1~230 VAC | 12 W | 20.83 | 75.0 | 92 x 92 x 38 mm (B x H x D) |
| 3656 | 1~230 VAC | 12 W | 20.80 | 75.0 | 92 x 92 x 38 mm (B x H x D) |
| 3656 U-714 | 1~230 VAC | 12 W/ 11 W | 21.10 | 76.0 | 92 x 92 x 38(71) mm (B x H x D) |
| 3806 | 1~115 VAC | 8 W | 16.66 | 60.0 | 92 x 92 x 38 mm (B x H x D) |
| 3856 | 1~230 VAC | 9 W | 15.00 | 54.0 | 92 x 92 x 38 mm (B x H x D) |
| 4550N | 1~230 VAC | 16,5 W | 40.30 | 145.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4580Z | 1~230 VAC | 13 W | 31.90 | 115.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4586Z | 1~230 VAC | 13 W | 31.94 | 115.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4600N | 1~115 VAC | 18 W | 50.00 | 180.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4606N | 1~115 VAC | 18 W | 50.00 | 180.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4606Z | 1~115 VAC | 18 W | 50.00 | 180.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4650N | 1~230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4650Z | 1~230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4656N | 1~230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4656NU IP54 | 1~230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4656TZ | 1~230 VAC | 19 W | 34.70 | 125.0 | ø 108 x 37 mm |
| 4656Z | 1~230 VAC | 19 W | 44.44 | 160.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4658N | 1~230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4840N | 1~115 VAC | 10 W | 23.61 | 85.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4850N | 1~230 VAC | 10 W | 27.77 | 100.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4850Z | 1~230 VAC | 13 W | 27.80 | 100.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4856Z | 1~230 VAC | 13 W | 27.77 | 100.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 4890N | 1~230 VAC | 11 W | 22.20 | 80.0 | 119 x 119 x 38 mm (B x H x D) |
| 5656S | 1~230 VAC | 30 W | 65.30 | 235.0 | 135 x 135 x 38 mm (B x H x D) |
| 5958 | 1~230 VAC | 18 W | 50.00 | 180.0 | 127 x 127 x 38 mm (B x H x D) |
| 8500N | 1~115 VAC | 11 W | 16.90 | 61.0 | 80 x 80 x 38 mm (B x H x D) |
| 8500TA | 1~115 VAC | 11 W | 12.50 | 45.0 | ø 76 x 37 mm |
| 8550N | 1~230 VAC | 12 W | 13.90 | 50.0 | 80 x 80 x 38 mm (B x H x D) |
| 8556N | 1~230 VAC | 12 W | 13.90 | 50.0 | 80 x 80 x 38 mm (B x H x D) |
| 8880N | 1~230 VAC | 9 W | 8.30 | 30.0 | 80 x 80 x 38 mm (B x H x D) |
| 9956 | 1~230 VAC | 14 W | 32.50 | 117.0 | 119 x 119 x 25 mm (B x H x D) |
| AC3200JH | 1~115/230 VAC | 11 W | 40.00 | 144.0 | 92 x 92 x 38(71) mm (B x H x D) |
| AC4300H | 1~115/230 VAC | 11 W | 56.70 | 204.0 | 119 x 119 x 32(64) mm (B x H x D) |
| AC4400FNN | 1~115/230 VAC | 12 W | 56.90 | 205.0 | 119 x 119 x 25(58) mm (B x H x D) |
| AC6200NM AC-maxx | 1~115/230 VAC | 14 W | 97.20 | 350.0 | ø 172 x 51(83) mm |
| AC6200NMU | 1~230 VAC | 14 W | 91.70 | 330.0 | ø 172 x 51(83) mm |
| AC8300H AC-maxx | 1~115/230 VAC | 7,5 W | 22.22 | 80.0 | 80 x 80 x 32(64) mm (B x H x D) |
| VWCF119DSGHS | 1~115/230 VAC | 1,1 W | 21.70 | 78.0 | 120 x 120 x 38 mm (B x H x D) |
| VWCF119DSGJS | 1~115/230 VAC | 1,7 W | 26.70 | 96.0 | 120 x 120 x 38 mm (B x H x D) |
| VWCF119DSGLS | 1~115/230 VAC | 3,6 W | 43.90 | 158.0 | 120 x 120 x 38 mm (B x H x D) |
| W2E142-BB01-01 | 1~230 VAC | 27 W | 91.20 | 330.0 | 172 x 150 x 38 mm (B x H x D) |
| W2E142-BB05-01 | 1~115 VAC | 27 W | 108.30 | 390.0 | 172 x 150 x 38 mm (B x H x D) |
| W2E143-AA09-01 | 1~230 VAC | 24 W | 104.00 | 375.0 | ø 172 x 51 mm |
| W2E200-HK38-01 | 1~230 VAC | 64 W | 246.00 | 885.0 | 225 x 225 x 80 mm (B x H x D) |
| W2E208-BA20-01 | 1~230 VAC | 67 W | 226.40 | 815.0 | ø 232 x 80 mm |
| W2E250-HL06-01 | 1~230 VAC | 0,127 kW | 547.00 | 1970.0 | 280 x 280 x 80 mm (B x H x D) |
| W2E250-HQ52-12 | 1~230 VAC | 0,136 kW | 497.00 | 1790.0 | 280 x 280 x 80 mm (B x H x D) |
| W2S130-AA03-01 | 1~230 VAC | 45 W | 90.30 | 325.0 | ø 150 x 172 x 55 mm |
| W2S130-AA03-87 | 1~230 VAC | 45 W | 94.44 | 340.0 | ø 150 x 172 x 55 mm |
| W2S130-AA25-01 | 1~115 VAC | 38 W | 105.60 | 380.0 | ø 150 x 172 x 55 mm |
| W2S130-BM03-01 | 1~230 VAC | 47 W | 105.60 | 380.0 | ø 150 x 172 x 55 mm |
| Totalt 52 | |||||
