Radial kompaktvifter DC
Luftmengde 40 - 255 m3/h.
Finner du ikke det du søker? Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Finner du ikke det du søker? Kontakt oss, større sortiment finnes som bestillingsvare.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| RER101-36/14NHH | 24 VDC | 23 W | 52.77 | 190.0 | ø 101 x 52 mm |
| RER125-19/12N | 12 VDC | 4,5 W | 31.00 | 110.0 | ø 138 x 35 mm |
| RER125-19/14N | 24 VDC | 4,5 W | 31.00 | 110.0 | ø 138 x 35 mm |
| RER133-41/18 /2TDLOU | 48 VDC | 7,7 W | 100.00 | 360.0 | ø 133 x 91 mm |
| RER160-28/12N | 12 VDC | 19 W | 71.00 | 255.0 | ø 165 x 51 mm |
| RER160-28/14N | 24 VDC | 19 W | 71.00 | 255.0 | ø 165 x 51 mm |
| RER190-39/14 /2TDLOU | 24 VDC | 57 W | 177.80 | 640.0 | ø 133 x 91 mm |
| RG90-18/12N | 12 VDC | 6 W | 15.00 | 55.0 | 135 x 135 x 38 mm (B x H x D) |
| RG90-18/14N | 24 VDC | 5,5 W | 15.00 | 55.0 | 135 x 135 x 38 mm (B x H x D) |
| RG125-19/12N | 12 VDC | 5 W | 24.00 | 87.5 | 180 x 180 x 40 mm (B x H x D) |
| RG125-19/14N | 24 VDC | 5 W | 24.00 | 87.5 | 180 x 180 x 40 mm (B x H x D) |
| RG125-19/18NH | 48 VDC | 19 W | 38.06 | 137.0 | 180 x 180 x 40 mm (B x H x D) |
| RG160-28/12N | 12 VDC | 20 W | 58.00 | 209.0 | 220 x 220 x 56 mm (B x H x D) |
| RG160-28/14 NU | 24 VDC | 20 W | 58.00 | 209.0 | 220 x 220 x 56 mm (B x H x D) |
| RG160-28/14N | 24 VDC | 19 W | 58.00 | 209.0 | 220 x 220 x 56 mm (B x H x D) |
| RG160-28/18N | 48 VDC | 19 W | 58.00 | 209.0 | 220 x 220 x 56 mm (B x H x D) |
| RL90-18/12N | 12 VDC | 5,5 W | 11.00 | 40.0 | 121 x 121 x 37 mm (B x H x D) |
| RL90-18/14N | 24 VDC | 5 W | 11.00 | 40.0 | 121 x 121 x 37 mm (B x H x D) |
| RLF100-11/12 | 12 VDC | 8 W | 18.00 | 64.0 | 127 x 127 x 25 mm (B x H x D) |
| RLF100-11/14 | 24 VDC | 8 W | 18.00 | 64.0 | 127 x 127 x 25 mm (B x H x D) |
| Totalt 20 | |||||
