RER125-19/12N
Radialvifte DC ø138x35 mm
Kan fås med opsjon /12. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav. Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.
| Teknisk data | |
|---|---|
| Beskrivelse | Radialvifte DC ø138x35 mm |
| Spenning | 12 VDC |
| Spenningsområde | 7-15 VDC |
| Effekt | 4,5 W |
| Turtall | 2650 rpm |
| Luftmengde | 31.00 l/s |
| Luftmengde | 110.0 m3/h |
| Luftmengde | 64.7 CFM |
| Temperaturområde | -30…+75 °C |
| Rotasjonsretning | Medurs sett fra rotorsiden |
| Motor | Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk |
| Motorvern / Vern | Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning |
| Lagertype | Kulelager |
| Viftehjul | Glassfiberarmert plast, stål. |
| Elektrik tilkobling | To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet |
| Lydeffekt | 5.7 Bel |
| Levetid L10 | 62 500 timer 40 °C / 27 500 timer 75 °C |
| Oppfylte standarder | VDE, UL, CSA |
| Størrelse | ø 138 x 35 mm |
| Vekt | 320 g |
| Art.nr. | 9594310157 |
