| Teknisk data | |
|---|---|
| Beskrivelse | Radialvifte DC 180x180x40 mm |
| Spenning | 48 VDC |
| Spenningsområde | 36-56 VDC |
| Effekt | 19 W |
| Turtall | 4000 rpm |
| Luftmengde | 38.06 l/s |
| Luftmengde | 137.0 m3/h |
| Luftmengde | 80.6 CFM |
| Temperaturområde | -20…+70 °C |
| Motor | Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk |
| Motorvern / Vern | Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor |
| Lagertype | Kulelager |
| Viftehjul | Glassfiberarmert plast |
| Viftehus | Glassfiberarmert plast, bunnplate av galvanisert stålplate |
| Elektrik tilkobling | To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet |
| Lydeffekt | 7.0 Bel |
| Levetid L10 | ebm-papst Service Life L10: 55 000 timer 40 °C / 27 500 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 110 000 timer 40 °C |
| Oppfylte standarder | VDE, UL, CSA |
| Størrelse | 180 x 180 x 40 mm (B x H x D) |
| Vekt | 730 g |
| Art.nr. | 9594310149 |
