Radialviftemodul
- Høy virkningsgrad med viftehjul type RadiCal
- Ekstremt stillegående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Oppfyller ErP kravene
- Ekstremt stillegående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Oppfyller ErP kravene
Størrelse |
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdem3/h |
|---|---|---|---|---|
| ø 133 mm, Innløpsplate ■ 165 mm | K2E133-RA03-01 RadiCal | 1~230 VAC | 0,025 kW | 195.0 |
| ø 133 mm, Innløpsplate ■ 165 mm | K3G133-RA01-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,027 kW | 280.0 |
| ø 190 mm, Innløpsplate ■ 225 mm | K3G190-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,083 kW | 765.0 |
| ø 190 mm, Innløpsplate ■ 225 mm | K2E190-RA26-09 RadiCal | 1~230 VAC | 0,048 kW | 540.0 |
| ø 190mm, Innløpsplate ■ 225 mm | K3G190-RD45-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,169 kW | 975.0 |
| ø 220 mm, Innløpsplate ■ 270 mm | K3G220-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,085 kW | 1000.0 |
| ø 220 mm, Innløpsplate ■ 270 mm | K2E220-RB06-01 RadiCal | 1~230 VAC | 0,102 kW | 945.0 |
| ø 225 mm, Innløpsplate ■ 270 mm | K3G225-RE07-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,17 kW | 1300.0 |
| ø 225 mm, Innløpsplate ■ 270 mm | K2E225-RA92-09 Radical | 1~230 VAC | 0,155 kW | 1195.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 300 mm | K3G250-RE07-07 RadiCal | 1~230 VAC | 0,17 kW | 1430.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 300 mm | K3G250-RD17-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,08 kW | 1210.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G250-PR17-I2 RadiPac | 1~230 VAC | 0,75 kW | 3435.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G250-PR02-J2 RadiPac | 3~400 VAC | 1,18 kW | 3785.0 |
| ø 250 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G250-PR04-H2 RadiPac | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3200.0 |
| ø 280 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G280-PR03-H2 RadiPac | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3675.0 |
| ø 280 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G280-PR04-I2 RadiPac | 1~230 VAC | 0,75 kW | 4000.0 |
| ø 280 mm, Innløpsplate ■ 400 mm | K3G280-PS10-J2 RadiPac | 3~400 VAC | 1,05 kW | 4180.0 |
| ø 310 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G310-PT08-J2 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,23 kW | 5280.0 |
| ø 310 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G310-PG82-14 RadiPac | 3~230 VAC | 2,1 kW | 6300.0 |
| ø 355 mm, Innløpsplate ■ 450 mm | VBH0355CTPMS RadiPac III | 3~400 VAC | 1,5 kW | 6650.0 |
| ø 355 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G355-PJ75-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,1 kW | 5950.0 |
| ø 355 mm, Innløpsplate ■ 500 mm | K3G355-PH49-02 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,9 kW | 7230.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G450-PI86-02 RadiPac | 3~400 VAC | 1,74 kW | 10175.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G450-PA23-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 2,9 kW | 12265.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G450-PB24-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,25 kW | 15055.0 |
| ø 450 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G450-PB35-19 RadiPac AirFoil | 3~230 VAC | 5,45 kW | 14870.0 |
| ø 500 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G500-PA23-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 3,45 kW | 15200.0 |
| ø 500 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | K3G500-PB33-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,7 kW | 18160.0 |
| ø 500 mm, Innløpsplate ■ 630 mm | VBH0500PTTPZ RadiPac III | 3~230 VAC | 5,95 kW | 18205.0 |
| ø 560 mm, Innløpsplate ■ 800 mm | K3G560-PB31-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 3,3 kW | 18290.0 |
| ø 560 mm, Innløpsplate ■ 800 mm | K3G560-PC04-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,0 kW | 21265.0 |
| Totalt 31 | ||||
