Radialvifter uten hus

Finner du ikke det du søker? Kontakt oss, større sortiment finns som bestillingsvare.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdel/s |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
---|---|---|---|---|---|
K1G220-AF92-02 | 1~230 VAC | 0,031 kW | 166.00 | 600.0 | ø 220 mm |
R2E190-RA26-05 RadiCal | 1~230 VAC | 0,052 kW | 150.00 | 540.0 | ø 190 mm |
R2E190-RA26-29 RadiCal | 1~230 VAC | 0,052 kW | 150.00 | 540.0 | ø 190 mm |
R2E220-RA38-01 RadiCal | 1~230 VAC | 0,088 kW | 246.00 | 885.0 | ø 220 mm |
R2E220-RB06-01 RadiCal | 1~230 VAC | 0,102 kW | 262.00 | 945.0 | ø 220 mm |
R2E250-RA50-10 RadiCal | 1~230 VAC | 0,21 kW | 389.00 | 1400.0 | ø 250 mm |
R2E280-AE52-10 | 1~230 VAC | 0,225 kW | 586.00 | 2110.0 | ø 280 mm |
R2S133-AE17-05 | 1~230 VAC | 0,036 kW | 78.00 | 280.0 | ø 133 mm |
R3G190-RB01-01 RadiCal | 1~230 VAC | 0,057 kW | 178.00 | 640.0 | ø 190 mm |
R3G190-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 0,083 kW | 212.00 | 765.0 | ø 190 mm |
R3G250-PR02-J1 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,18 kW | 1051.00 | 3785.0 | ø 250 mm |
R3G250-PR04-H1 RadiPac AirFoil | 1~230 VAC | 0,5 kW | 889.00 | 3200.0 | ø 250 mm |
R3G250-PR17-I1 RadiPac AirFoil | 1~230 VAC | 0,75 kW | 954.00 | 3435.0 | ø 250 mm |
R3G250-RE09-07 RadiCal | 1~230 VAC | 0,17 kW | 418.00 | 1505.0 | ø 250 mm |
R3G280-AF35-71 | 1~230 VAC | 0,455 kW | 778.00 | 2800.0 | ø 280 mm |
R3G280-PR03-H1 RadiPac AirFoil | 1~230 VAC | 0,5 kW | 1021.00 | 3675.0 | ø 280 mm |
R3G280-PR04-I1 RadiPac AirFoil | 1~230 VAC | 0,75 kW | 1111.00 | 4000.0 | ø 280 mm |
R3G280-PS10-J1 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,05 kW | 1161.00 | 4180.0 | ø 280 mm |
R3G310-AI39-71 | 1~230 VAC | 0,48 kW | 944.00 | 3400.0 | ø 310 mm |
R3G310-AJ40-71 | 1~230 VAC | 0,505 kW | 861.00 | 3100.0 | ø 310 mm |
R3G310-BB49-01 | 3~400 VAC | 1,65 kW | 1471.00 | 5295.0 | ø 310 mm |
R3G310-PH38-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,8 kW | 1650.00 | 5940.0 | ø 310 mm |
R3G310-PH58-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 2,95 kW | 1974.00 | 7105.0 | ø 310 mm |
R3G355-PH49-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,9 kW | 2008.00 | 7230.0 | ø 355 mm |
R3G355-PI93-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 2,68 kW | 2275.00 | 8190.0 | ø 355 mm |
R3G355-PJ75-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 1,1 kW | 1653.00 | 5950.0 | ø 355 mm |
R3G400-PA27-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 3,35 kW | 3111.00 | 11200.0 | ø 400 mm |
R3G400-PI92-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 2,5 kW | 2783.00 | 10020.0 | ø 400 mm |
R3G450-PA23-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 2,9 kW | 3407.00 | 12265.0 | ø 450 mm |
R3G450-PB24-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,25 kW | 4182.00 | 15055.0 | ø 450 mm |
R3G500-PA23-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 3,45 kW | 4222.00 | 15200.0 | ø 500 mm |
R3G500-PB33-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,7 kW | 5044.00 | 18160.0 | ø 500 mm |
R3G500-RA25-01 RadiCal | 3~400 VAC | 2,68 kW | 1900.00 | 6845.0 | ø 500 mm |
R3G560-PB31-71 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 3,3 kW | 5080.00 | 18290.0 | ø 560 mm |
R3G560-PC04-01 RadiPac AirFoil | 3~400 VAC | 5,0 kW | 5907.00 | 21265.0 | ø 560 mm |
R4D310-AS18-01 | 3~230/400 VAC | 0,085 kW | 475.00 | 1710.0 | ø 310 mm |
R4D355-AO04-09 | 3~230/400 VAC | 0,285 kW | 861.00 | 3100.0 | ø 355 mm |
R4D450-AK01-01 | 3~230/400 VAC | 0,71 kW | 1639.00 | 5900.0 | ø 450 mm |
R4E280-AD08-05 | 1~230 VAC | 0,078 kW | 392.00 | 1410.0 | ø 280 mm |
R4E310-AR06-10 | 1~230 VAC | 0,095 kW | 469.00 | 1690.0 | ø 310 mm |
Totalt 40 |