R3G250-PR02-J1 RadiPac AirFoil
Radialvifte EC RadiPac AirFoil uten hus
- Høy virkningsgrad med viftehjul type RadiCal AirFoil
- GreenTech EC-motor med integrert drift- og styresignal
- Stillegående med optimal luftmengde gjennom viftehjulet
- Komplett enhet og enkel igangsetting
- Robust konstruksjon og vedlikeholdsfri drift
- Styresignal 0-10 VDC / PWM
- Utspenning 10 VDC maks 10 mA
- MODBUS
- Mjukstart
- Innløpskon med måleuttak som tilbehør
- Oppfyller ErP 2015 kravene
| Teknisk data | |
|---|---|
| Beskrivelse | Radialvifte EC RadiPac AirFoil uten hus |
| Spenning | 3~400 VAC |
| Spenningsområde | 3~380-480 VAC |
| Frekvens | 50 / 60 Hz |
| Effekt | 1,18 kW |
| Merkestrøm | 1,8 A |
| Turtall | 4000 rpm |
| Luftmengde | 1051.00 l/s |
| Luftmengde | 3785.0 m3/h |
| K-faktor innløpskone | 21,1 l/s |
| Temperaturområde | -25…+40 °C |
| Rotasjonsretning | Medurs sett fra rotorsiden |
| Motor | Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk |
| Motorbetegnelse | M3G084-DF |
| Motorvern / Vern | Overtemperaturvernet motor og elektronikk, motorstrømbegrensning, kondensvannhull |
| Kapslingsklasse | IP55 |
| Isolasjonsklasse motor | F |
| Lagertype | Kulelager |
| Materiale | Elektronikkapsling: Støpt aluminium |
| Viftehjul | Plast PA, bakoverbøyde skovler 6 stk. |
| Montasje | Horisontal aksel eller rotor montert ned. Utførelse med rotor opp på forespørsel |
| Elektrik tilkobling | Kabel 1000 mm |
| Oppfylte standarder | EN 61800-5-1; CE; C22.2 No.77+ CAN/CSA-E60730-1; UL1004-7 + 60730 |
| Størrelse | ø 250 mm |
| Vekt | 4.8 kg |
| Art.nr. | R3G250PR02J1 |
Tilbehør til R3G250-PR02-J1 RadiPac AirFoil
| Innløpskon 250 RadiPac | Innløpskon med måleuttak | 96355-2-4013 | |
| MTP10 | Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V | 4615210 |
