Radialvifter type MXAC

Direktedrevet enkelsugende radialvifte med bakoverbøyde skovler og hus av halvspiraltype. Viftene drives med energibesparende EC-integral motorer (turtallsstyres med 0-10V signal). MXAC brukes gjerne for innbygging i eksisterende aggregater ved rehabiliteringer - bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.
Viften er svært kompakt og gjennom sin fleksibilitet kan den tilpasses de fleste avtrekks- og varmegjenvinningsaggregater.
Viften er svært kompakt og gjennom sin fleksibilitet kan den tilpasses de fleste avtrekks- og varmegjenvinningsaggregater.
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdem3/h |
Montasje |
Størrelse |
---|---|---|---|---|---|
MXAC25R-34100 | 1~230 VAC | 0,385 kW | 1800.0 | Stående eller liggende | Minste høyde stående 462 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC31R-15100 | 1~230 VAC | 0,15 kW | 2370.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 533 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC31R-25100 | 1~230 VAC | 0,715 kW | 3850.0 | Stående eller liggende | Minste høyde stående 533 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC31R-B6000A | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3680.0 | Stående eller liggende | Minste høyde stående 533 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC35R-16100 | 1~230 VAC | 0,5 kW | 3780.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 575 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC35R-19100 | 1~230 VAC | 0,64 kW | 4600.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 575 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC35R-22100 | 3~400 VAC | 0,93 kW | 5300.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 575 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC35RD-26100 3~230 VAC | 3~230 VAC | 1,775 kW | 5980.0 | Stående eller liggende | Minste høyde stående 575 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC40RD-25100 3~230 VAC | 3~230 VAC | 2,84 kW | 8200.0 | Stående eller liggende | Minste høyde stående 602 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC40RD-25110 | 3~400 VAC | 2,84 kW | 8200.0 | Stående eller liggende | Minste høyde stående 602 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC45R-14100 | 1~230 VAC | 0,75 kW | 6795.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 661 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC45R-15100 | 3~400 VAC | 0,97 kW | 6925.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 661 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC45RD-20110 | 3~400 VAC | 2,38 kW | 9970.0 | Stående eller liggende | Minste høyde stående 661 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC50R-11300 | 1~230 VAC | 0,75 kW | 8675.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 702 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC50R-13100 | 3~400 VAC | 1,32 kW | 10445.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 702 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC50R-17100 | 3~400 VAC | 2,68 kW | 11600.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 702 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC50R-17100 RadiCal 3~230 VAC | 3~230 VAC | 2,7 kW | 11600.0 | Stående | Minste høyde stående 702 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC50RD-20100 | 3~400 VAC | 5,175 kW | 15480.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 757 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC50RD-20100 - 3~230V | 3~230 VAC | 5,4 kW | 15246.0 | Stående | Minste høyde stående 757 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC56R-15100 | 3~400 VAC | 2,36 kW | 13785.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 748 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC56R-15100 Radical - 3~230V | 3~230 VAC | 2,5 kW | 13455.0 | Stående | Minste høyde stående 748 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC56R-16100 | 3~400 VAC | 2,9 kW | 14040.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 748 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC56RD-17200 | 3~400 VAC | 4,7 kW | 17000.0 | Stående eller liggende (rektangulær dukstuss) | Minste høyde stående 859 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC56RD-17200 - 3~230V | 3~230 VAC | 4,7 kW | 17000.0 | Stående | Minste høyde stående 810 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC56RP-B5000A | 3~400 VAC | 5,0 kW | 21265.0 | Stående eller liggende (med tilbehør) | Minste høyde stående 900 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC63RD-18100 | 3~400 VAC | 11 kW | 26000.0 | Stående eller liggende (med tilbehør) | Minste høyde stående 1170 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC63RP-B6000A | 3~400 VAC | 5,97 kW | 23775.0 | Stående eller liggende (med tilbehør) | Minste høyde 910 mm (med tilbehør dukstuss) |
MXAC80RD-13100 | 3~400 VAC | 11,6 kW | 35400.0 | Stående eller liggende (med tilbehør) | Minste høyde stående 1400 mm (med tilbehør dukstuss) |
Totalt 28 |