Takvifter med EC-motor
Lydisolert EC-lavenergivifte for montering ute på tak. Viften kan leveres komplett med innebygd og innkoblet regulering (inklusive trykk- og temperaturføler) for enkel installasjon og i gangkjøring. Viften har lydisolerte sidepaneler som kan demonteres for enkelt og utføre rengjøring og service. Viften er direktedrevet og viftehjulet har bakoverbøyde skovler. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak for luftmengde. Viften er utstyrt med permanentmagnetisert EC-motor (PM-motor) med høy virkningsgrad, og viften oppfyller EU’s økodesigndirektiv for 2015 (ErP2015). Våre EC-motorer er komplette med integrert drift- og styreelektronikk, og kan styres direkte med 0-10V signal. For å tilpasses fasaden kan viften leveres i ulike farger (svart er standard).
Benevning |
Spenning |
Effekt |
Luftmengdem3/h |
Størrelse |
---|---|---|---|---|
MXRC13R-A0000A Svart | 1~230 VAC | 0,027 kW | 223.0 | Hus ■ 432 mm |
MXRC13R-A0100A Svart MODBUS | 1~230 VAC | 0,027 kW | 223.0 | Hus ■ 432 mm |
MXRC19R-A0000A Svart | 1~230 VAC | 0,169 kW | 975.0 | Hus ■ 432 mm |
MXRC19R-A0100A Svart MODBUS | 1~230 VAC | 0,169 kW | 975.0 | Hus ■ 432 mm |
MXRC22R-A0000A Svart | 1~230 VAC | 0,085 kW | 936.0 | Hus ■ 432 mm |
MXRC22R-A0100A Svart MODBUS | 1~230 VAC | 0,085 kW | 936.0 | Hus ■ 432 mm |
MXRC25R-A0000A Svart | 1~230 VAC | 0,17 kW | 1145.0 | Hus ■ 432 mm |
MXRC25R-A0100A Svart MODBUS | 1~230 VAC | 0,17 kW | 1145.0 | Hus ■ 432 mm |
MXRC28R-A0001A Svart | 1~230 VAC | 0,168 kW | 1872.0 | Bunnramme ■ 492 mm |
MXRC28R A0101A Svart MODBUS | 1~230 VAC | 0,168 kW | 1872.0 | Hus ■ 492 mm |
MXRC31R-A0000B MXRC III | 1~230 VAC | 0,17 kW | 2925.0 | Bunnramme ■ 600 mm |
MXRC31R-A0001B MXRC III | 3~400 VAC | 1,1 kW | 4680.0 | Bunnramme ■ 600 mm |
MXRC31R-A0100B REGL MXRC III | 1~230 VAC | 0,17 kW | 2915.0 | Bunnramme ■ 600 mm |
MXRC31R-A0101B REGL MXRC III | 3~400 VAC | 1,1 kW | 4680.0 | Bunnramme ■ 600 mm |
MXRC35R-A0000B MXRC III | 1~230 VAC | 0,5 kW | 4680.0 | Bunnramme ■ 600 mm |
MXRC35R-A0002B MXRC III | 3~400 VAC | 1,1 kW | 5590.0 | Bunnramme ■ 600 mm |
MXRC35R-A0100B REGL MXRC III | 1~230 VAC | 0,5 kW | 4680.0 | Bunnramme ■ 600 mm |
MXRC35R-A0102B REGL MXRC III | 3~400 VAC | 1,1 kW | 5590.0 | Bunnramme ■ 600 mm |
MXRC40R-A0000B Svart | 1~230 VAC | 0,5 kW | 5760.0 | Bunnramme ■ 800 mm |
MXRC40R-A0100B REGL MXRCIII | 1~230 VAC | 0,5 kW | 5760.0 | Bunnramme ■ 800 mm |
MXRC45R-A0000B MXRCIII | 1~230 VAC | 0,75 kW | 6660.0 | Bunnramme ■ 800 mm |
MXRC45R-A0002B MXRCIII | 3~400 VAC | 0,95 kW | 6795.0 | Bunnramme ■ 800 mm |
MXRC45R-A0100B REGL MXRCIII | 1~230 VAC | 0,75 kW | 6660.0 | Bunnramme ■ 800 mm |
MXRC45R-A0102B REGL MXRCIII | 3~400 VAC | 0,95 kW | 6795.0 | Bunnramme ■ 800 mm |
MXRC50R-A0000B MXRCIII | 1~230 VAC | 0,75 kW | 8640.0 | Bunnramme ■ 1000 mm |
MXRC50R-A0100B REGL MXRCIII | 1~230 VAC | 0,75 kW | 8640.0 | Bunnramme ■ 1000 mm |
MXRC56R-A0000B MXRCIII | 3~400 VAC | 3,15 kW | 14400.0 | Bunnramme ■ 1000 mm |
MXRC56R-A0100B REGL MXRCIII | 3~400 VAC | 3,15 kW | 14400.0 | Bunnramme ■ 1000 mm |
MXRC56R-A0100B REGL MXRCIII-230V | 3~230 VAC | 3,45 kW | 15135.0 | Bunnramme ■ 1000 mm |
MXRC63R-A0000B MXRCIII | 3~400 VAC | 2,65 kW | 18100.0 | Bunnramme ■ 1000 mm |
MXRC63R-A0100B REGL MXRCIII | 3~400 VAC | 2,65 kW | 18100.0 | Bunnramme ■ 1000 mm |
Totalt 31 |